
| Tonic 23 (specs de/from 1984 appr.) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | P. Harle | Designer |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 24' 0" | Length Over All |
| Longueur a la flottaison | 20' 7" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 8' 2" | Beam |
| Tirant d'eau | 3' 7" | Water Draft |
| Tirant d'eau dériveur | 2' 3" 4' 6" |
Centerboard Water Draft |
| Déplacement | 2875 lbs | Displacement |
| Lest quille | 990 lbs | Keel Weight |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Surface de Voile | 325 sq. ft. | Sail Area |
| Hauteur intérieur | 5' 6" | Headroom |