
| Sunrise 34 (specs de/from 1987) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | J. Fauroux | Designer |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 34' 7" | Length Over All |
| Longueur a la flottaison | 28' 0" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 11' 6" | Beam |
| Tirant d'eau | 5' 11" | Water Draft |
| Tirant d'eau dériveur | 3' 8" 7' 0" |
Centerboard Water Draft |
| Déplacement | 10362 lbs | Displacement |
| Déplacement dériveur | 11244 lbs | Displacement |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Surface de Voile | 518 sq. ft. | Sail Area |
| Hauteur intérieur | Headroom | |