
| Sun Legende 41 (specs de/from 1987) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | D. Peterson | Designer |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 40' 10" | Length Over All |
| Longueur a la flottaison | 32' 9" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 12' 11" | Beam |
| Tirant d'eau | 6' 5" | Water Draft |
| Tirant d'eau dériveur | 4' 1" 7' 2" |
Centerboard Water Draft |
| Déplacement | 17196 lbs | Displacement |
| Déplacement dériveur | 17306 lbs | Displacement |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Surface de Voile | 790 sq. ft. | Sail Area |
| Hauteur intérieur | Headroom | |