
| Sun Light 30 (specs de/from) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | D. Andrieu | Designer |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 30' 0" | Length Over All |
| Longueur a la flottaison | 25' 3" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 10' 5" | Beam |
| Tirant d'eau | 4' 9" | Water Draft |
| Tirant d'eau dériveur | 3' 6.5" 6' 6.5" |
Centerboard Water Draft |
| Déplacement | 6835 lbs | Displacement |
| Déplacement dériveur | lbs | Displacement |
| Lest quille | 2580 lbs | Ballast |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Surface de Voile | 517 sq. ft. | Sail Area |
| Hauteur intérieur | Headroom | |