
| Sun Kiss 45 (specs de/from 1987) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | P. Briand | Designer |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 45' 11" | Length Over All |
| Longueur a la flottaison | 37' 3" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 14' 5" | Beam |
| Tirant d'eau | 6' 10" | Water Draft |
| Tirant d'eau dériveur | 5' 0" 8' 9" |
Centerboard Water Draft |
| Déplacement | 25353 lbs | Displacement |
| Déplacement dériveur | 26455 lbs | Displacement |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Surface de Voile | 828 sq. ft. | Sail Area |
| Hauteur intérieur | Headroom | |