
| Sunshine 38 (specs de/from 1987) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | T. Castro | Designer |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 38' 2" | Length Over All |
| Longueur a la flottaison | 30' 8" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 12' 7" | Beam |
| Tirant d'eau | 6' 3" | Water Draft |
| Tirant d'eau dériveur | 4' 1" 6' 11" |
Centerboard Water Draft |
| Déplacement | 11905 lbs | Displacement |
| Déplacement dériveur | 12677 lbs | Displacement |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Surface de Voile | 600 sq. ft. | Sail Area |
| Hauteur intérieur | Headroom | |