
| Island Packet 31 (specs de/from 1985) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | B. Johnson | Designer | 
| Type | Cotre - Cutter | Type | 
| Longueur hors tout avec beaupré  | 
34' 4" | Length Over All with bowstrip  | 
| Longueur de la coque | 30' 7" | Lenght On Deck | 
| Longueur à la flottaison | 27' 9" | Lenght Water Line | 
| Largeur (maître bau) | 11' 6" | Beam | 
| Tirant d'eau | 4' 0" | Water Draft | 
| Tirant d'eau avec  dérive  | 
36" 7' 0"  | 
Centerboard Water Draft | 
| Hauteur intérieur | Headroom | |
| Déplacement | 11000 lbs | Displacement | 
| Lest | lbs | Ballast Weight | 
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Grande voile et foc | sq ft | Main Sail and Jib |