
| Island Packet 29 (specs de/from 1997) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | B. Johnson | Designer |
| Type | Cotre - Cutter | Type |
| Longueur hors tout avec beaupré |
32' 0" | Length Over All with bowstrip |
| Longueur de la coque | Lenght On Deck | |
| Longueur à la flottaison | Lenght Water Line | |
| Largeur (maître bau) | 10' 10" | Beam |
| Tirant d'eau | 4' 3" | Water Draft |
| Tirant d'eau avec dérive |
Centerboard Water Draft | |
| Hauteur intérieur | Headroom | |
| Déplacement | 11900 lbs | Displacement |
| Lest | lbs | Ballast Weight |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Grande voile et foc | 491 sq ft | Main Sail and Jib |