
| Island Packet 27 (specs de/from 1985) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | B. Johnson | Designer |
| Type | Cotre - Cutter | Type |
| Longueur hors tout avec beaupré |
30' 0" | Length Over All with bowstrip |
| Longueur de la coque | 26' 6" | Lenght On Deck |
| Longueur à la flottaison | 24' 3" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 10' 6" | Beam |
| Tirant d'eau | 3' 8" | Water Draft |
| Tirant d'eau avec dérive |
32" 6' 0" |
Centerboard Water Draft |
| Hauteur intérieur | Headroom | |
| Déplacement | 8000 lbs | Displacement |
| Lest | lbs | Ballast Weight |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Grande voile et foc | sq ft | Main Sail and Jib |