
| Hunter 235(specs de/from 1997) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | Designer | |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 23' 6" | Length Over All |
| Longueur à la flottaison | 21' 5" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 8' 4" | Beam |
| Tirant d'eau | 18" 5' 4" |
Water Draft |
| Hauteur intérieur | 4' 6" | Headroom |
| Déplacement | 3000 lbs | Displacement |
| Lest | 1000 lbs | Ballast Weight |
| Tirant d'air | 33' 6" | Mast Height |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Grande voile et foc | 245 sq ft | Main Sail and Jib |