
| First 235 (specs de/from 1987 appr.) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | J.M. Finot | Designer |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 7.1 m. | Length Over All |
| Longueur a la flottaison | 6.2 m | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 2.5 m | Beam |
| Tirant d'eau | 1.15 m | Water Draft |
| Tirant d'eau dériveur | .66 m 1.75 m |
Centerboard Water Draft |
| Déplacement | 1200 kg | Displacement |
| Lest quille | 420 lkg | Keel Weight |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Surface de Voile | 30.35 m sq. | Sail Area |
| I | 28.61' | I |
| J | 7.87' | J |
| P | 26.57' | P |
| E | 10.30' | E |
| Hauteur intérieur | 5' 7" | Headroom |