
| First 23 (specs de/from ) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | Bénéteau | Designer |
| Type | Sloop | Type |
| Longueur hors tout | 6.6 m. | Length Over All |
| Longueur a la flottaison | 6.45 m | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 2.5 m | Beam |
| Tirant d'eau | 1.15 m | Water Draft |
| Tirant d'eau dériveur | .64 m 1.7 m |
Centerboard Water Draft |
| Déplacement | 2300 lbs | Displacement |
| Lest quille | 838 lbs | Keel Weight |
| Tirant d'air | Mast Height | |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Surface de Voile | 30.5 m sq. | Sail Area |
| Hauteur intérieur | 5' 7" | Headroom |