
| C&C 39 (specs de/from ) | ||
|---|---|---|
| Dimensions: | ||
| Dessinateur | Designer | |
| Longueur hors tout | 38'9" | Length Over All |
| Longueur a la flottaison | 34'4" | Lenght Water Line |
| Largeur (maître bau) | 12'2" | Beam |
| Tirant d'eau quille fixe | 5'6" | Fin Keel Water Draft |
| Tirant d'eau quille longue | 4'3" | Centerboard Water Draft |
| Déplacement | 19500 to 20700 lbs |
Displacement |
| Lest quille fixe | 6250 to 7000 lbs |
Fixed Keel Weight |
| Tirant d'air | 52' | Mast Height |
| Surface de voiles/Sail Area: | ||
| Surface de Voile | 666.7 pi. ca. | Sail Area |
| I | I | |
| J | J | |
| P | P | |
| E | E | |